Siemens Ball Valves - Van bi Siemens
Ứng dụng: Domestic hot water
| Valve ID | kvs | DN | Medium temperature | Material, valve body |
| VAF51.100-160 | 160.00 m³/h | 100 | 2...80 °C | EN-GJL-250 |
| VAF51.125-200 | 200.00 m³/h | 125 | 2...80 °C | EN-GJL-250 |
| VAF51.65-63 | 63.00 m³/h | 65 | 2...80 °C | EN-GJL-250 |
| VAF51.80-100 | 100.00 m³/h | 80 | 2...80 °C | EN-GJL-250 |
| VAI60.15-15 | 15.00 m³/h | 15 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VAI60.20-22 | 22.00 m³/h | 20 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VAI60.25-22 | 22.00 m³/h | 25 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VAI60.32-35 | 35.00 m³/h | 32 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VAI60.40-68 | 68.00 m³/h | 40 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VAI60.50-96 | 96.00 m³/h | 50 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VAI61.15-1 | 1.00 m³/h | 15 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.15-1.6 | 1.60 m³/h | 15 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.15-10 | 10.00 m³/h | 15 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.15-2.5 | 2.50 m³/h | 15 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.15-4 | 4.00 m³/h | 15 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.15-6.3 | 6.30 m³/h | 15 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.20-10 | 10.00 m³/h | 20 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.20-4 | 4.00 m³/h | 20 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.20-6.3 | 6.30 m³/h | 20 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.25-10 | 10.00 m³/h | 25 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.25-16 | 16.00 m³/h | 25 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.25-6.3 | 6.30 m³/h | 25 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.32-10 | 10.00 m³/h | 32 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.32-16 | 16.00 m³/h | 32 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.32-25 | 25.00 m³/h | 32 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.40-16 | 16.00 m³/h | 40 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.40-25 | 25.00 m³/h | 40 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.40-40 | 40.00 m³/h | 40 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.50-25 | 25.00 m³/h | 50 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.50-40 | 40.00 m³/h | 50 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VAI61.50-63 | 63.00 m³/h | 50 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VBI60.15-12T | 12.00 m³/h | 15 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VBI60.15-5L | 5.00 m³/h | 15 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VBI60.20-16T | 16.00 m³/h | 20 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VBI60.20-9L | 9.00 m³/h | 20 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VBI60.25-16T | 16.00 m³/h | 25 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VBI60.25-9L | 9.00 m³/h | 25 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VBI60.32-13L | 13.00 m³/h | 32 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VBI60.32-25T | 25.00 m³/h | 32 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VBI60.40-25L | 25.00 m³/h | 40 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VBI60.40-49T | 49.00 m³/h | 40 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VBI60.50-37L | 37.00 m³/h | 50 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VBI60.50-73T | 73.00 m³/h | 50 | -10…120 °C | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N |
| VBI61.15-1.6 | 1.60 m³/h | 15 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VBI61.15-2.5 | 2.50 m³/h | 15 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VBI61.15-4 | 4.00 m³/h | 15 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VBI61.15-6.3 | 6.30 m³/h | 15 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VBI61.20-4 | 4.00 m³/h | 20 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VBI61.20-6.3 | 6.30 m³/h | 20 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VBI61.25-10 | 10.00 m³/h | 25 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VBI61.32-16 | 16.00 m³/h | 32 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VBI61.40-25 | 25.00 m³/h | 40 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VBI61.50-40 | 40.00 m³/h | 50 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
| VBI61.50-63 | 63.00 m³/h | 50 | 1...120 °C | Brass UNS C35330 (DZR) |
Các loại van khác trong ứng dụng domestic hot water: stroke valves, magnetic valves, butterfly valves.
BIS là nhà phân phối và cung cấp các gói giải pháp chuyên nghiệp về tự động hóa tòa nhà, nhà thông minh và tự động hóa công nghiệp, như: hệ thống BMS, hệ thống EIB/KNX, hệ thống PLC, SCADA, HMI...của các hãng Siemens, Hager, Contemporary Controls (C-Controls), Dywer,...
Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật:
CT TNHH TMDV BIS
216 Đông Hưng Thuận 2, KP.4, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
Email: sales@bisvn.net
Hotline: 0913 476 379 - Mr. Hoàng
Website: www.bisvn.net

0 nhận xét:
Đăng nhận xét