Siemens Valves - Van Siemens
Ứng dụng: Cooling Towers - Tháp làm lạnh
Gồm: Stroke valves, Magnetic valves (van từ), Butterfly valves (van bướm)
| Valve ID | kvs | DN | Medium temperature | Material, valve body |
| VVF43.100-125 | 125.00 m³/h | 100 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF43.100-160 | 160.00 m³/h | 100 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF43.125-200 | 200.00 m³/h | 125 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF43.125-250 | 250.00 m³/h | 125 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF43.150-315 | 315.00 m³/h | 150 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF43.150-400 | 400.00 m³/h | 150 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF43.65-50 | 50.00 m³/h | 65 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF43.65-63 | 63.00 m³/h | 65 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF43.80-100 | 100.00 m³/h | 80 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF43.80-80 | 80.00 m³/h | 80 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF43.100-160 | 160.00 m³/h | 100 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF43.125-250 | 250.00 m³/h | 125 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF43.150-400 | 400.00 m³/h | 150 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF43.65-63 | 63.00 m³/h | 65 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF43.80-100 | 100.00 m³/h | 80 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF42.100-125 | 125.00 m³/h | 100 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.100-160 | 160.00 m³/h | 100 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.125-200 | 200.00 m³/h | 125 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.125-250 | 250.00 m³/h | 125 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.150-315 | 315.00 m³/h | 150 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.150-400 | 400.00 m³/h | 150 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.15-1.6 | 1.60 m³/h | 15 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.15-2.5 | 2.50 m³/h | 15 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.15-4 | 4.00 m³/h | 15 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.20-6.3 | 6.30 m³/h | 20 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.25-10 | 10.00 m³/h | 25 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.25-6.3 | 6.30 m³/h | 25 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.32-16 | 16.00 m³/h | 32 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.40-16 | 16.00 m³/h | 40 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.40-25 | 25.00 m³/h | 40 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.50-31.5 | 31.50 m³/h | 50 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.50-40 | 40.00 m³/h | 50 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.65-50 | 50.00 m³/h | 65 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.65-63 | 63.00 m³/h | 65 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.80-100 | 100.00 m³/h | 80 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF42.80-80 | 80.00 m³/h | 80 | -10…150 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXG41.1301 | 1.60 m³/h | 15 | -25…150 °C | Bronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K) |
| VXG41.1401 | 2.50 m³/h | 15 | -25…150 °C | Bronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K) |
| VXG41.15 | 4.00 m³/h | 15 | -25…150 °C | Bronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K) |
| VXG41.1501 | 4.00 m³/h | 15 | -25…150 °C | Bronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K) |
| VXG41.20 | 6.30 m³/h | 20 | -25…150 °C | Bronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K) |
| VXG41.2001 | 6.30 m³/h | 20 | -25…150 °C | Bronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K) |
| VXG41.25 | 10.00 m³/h | 25 | -25…150 °C | Bronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K) |
| VXG41.2501 | 10.00 m³/h | 25 | -25…150 °C | Bronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K) |
| VXG41.32 | 16.00 m³/h | 32 | -25…150 °C | Bronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K) |
| VXG41.3201 | 16.00 m³/h | 32 | -25…150 °C | Bronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K) |
| VXG41.40 | 25.00 m³/h | 40 | -25…150 °C | Bronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K) |
| VXG41.4001 | 25.00 m³/h | 40 | -25…150 °C | Bronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K) |
| VXG41.50 | 40.00 m³/h | 50 | -25…150 °C | Bronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K) |
| VXG41.5001 | 40.00 m³/h | 50 | -25…150 °C | Bronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K) |
| M3P100FY | 130.00 m³/h | 100 | 2...120 °C | EN-GJL-HB215 |
| M3P80FY | 80.00 m³/h | 80 | 2...120 °C | EN-GJL-HB215 |
| MXF461.15-0.6 | 0.60 m³/h | 15 | 1...130 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| MXF461.15-1.5 | 1.50 m³/h | 15 | 1...130 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| MXF461.15-3.0 | 3.00 m³/h | 15 | 1...130 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| MXF461.20-5.0 | 5.00 m³/h | 20 | 1...130 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| MXF461.25-8.0 | 8.00 m³/h | 25 | 1...130 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| MXF461.32-12 | 12.00 m³/h | 32 | 1...130 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| MXF461.40-20 | 20.00 m³/h | 40 | 1...130 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| MXF461.50-30 | 30.00 m³/h | 50 | 1...130 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| MXF461.65-50 | 50.00 m³/h | 65 | 1...130 °C | Cast iron EN-GJL-250 |
| VXF61.14 | 1.90 m³/h | 15 | -25...220 °C | Cast steel GP240GH |
| VXF61.15 | 3.00 m³/h | 15 | -25...220 °C | Cast steel GP240GH |
| VXF61.24 | 5.00 m³/h | 25 | -25...220 °C | Cast steel GP240GH |
| VXF61.25 | 7.50 m³/h | 25 | -25...220 °C | Cast steel GP240GH |
| VXF61.39 | 12.00 m³/h | 40 | -25...220 °C | Cast steel GP240GH |
| VXF61.40 | 19.00 m³/h | 40 | -25...220 °C | Cast steel GP240GH |
| VXF61.49 | 19.00 m³/h | 50 | -25...220 °C | Cast steel GP240GH |
| VXF61.50 | 31.00 m³/h | 50 | -25...220 °C | Cast steel GP240GH |
| VXF61.65 | 49.00 m³/h | 65 | -25...220 °C | Cast steel GP240GH |
| VXF61.80 | 78.00 m³/h | 80 | -25...220 °C | Cast steel GP240GH |
| VXF61.90 | 124.00 m³/h | 100 | -25...220 °C | Cast steel GP240GH |
| VXF61.91 | 200.00 m³/h | 125 | -25...220 °C | Cast steel GP240GH |
| VXF61.92 | 300.00 m³/h | 150 | -25...220 °C | Cast steel GP240GH |
| MXG462S50-30 | 30.00 m³/h | 50 | -20...130 °C | CrNi stainless steel |
| VKF46.100 | 800.00 m³/h | 100 | -10...120 °C | From DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250 |
| VKF46.125 | 1010.00 m³/h | 125 | -10...120 °C | From DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250 |
| VKF46.150 | 2100.00 m³/h | 150 | -10...120 °C | From DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250 |
| VKF46.200 | 4000.00 m³/h | 200 | -10...120 °C | From DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250 |
| VKF46.250 | 6400.00 m³/h | 250 | -10...120 °C | From DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250 |
| VKF46.300 | 8500.00 m³/h | 300 | -10...120 °C | From DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250 |
| VKF46.350 | 11500.00 m³/h | 350 | -10...120 °C | From DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250 |
| VKF46.40 | 50.00 m³/h | 40 | -10...120 °C | From DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250 |
| VKF46.400 | 14500.00 m³/h | 400 | -10...120 °C | From DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250 |
| VKF46.50 | 85.00 m³/h | 50 | -10...120 °C | From DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250 |
| VKF46.65 | 215.00 m³/h | 65 | -10...120 °C | From DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250 |
| VKF46.80 | 420.00 m³/h | 80 | -10...120 °C | From DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250 |
| VVF53.100-160 | 160.00 m³/h | 100 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.125-250 | 250.00 m³/h | 125 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.15-0.16 | 0.16 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.15-0.2 | 0.20 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.15-0.25 | 0.25 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.15-0.32 | 0.32 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.15-0.4 | 0.40 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.15-0.5 | 0.50 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.15-0.63 | 0.63 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.15-0.8 | 0.80 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.150-400 | 400.00 m³/h | 150 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.15-1 | 1.00 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.15-1.25 | 1.25 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.15-1.6 | 1.60 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.15-2 | 2.00 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.15-2.5 | 2.50 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.15-3.2 | 3.20 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.15-4 | 4.00 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.20-6.3 | 6.30 m³/h | 20 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.25-10 | 10.00 m³/h | 25 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.25-5 | 5.00 m³/h | 25 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.25-6.3 | 6.30 m³/h | 25 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.25-8 | 8.00 m³/h | 25 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.32-16 | 16.00 m³/h | 32 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.40-12.5 | 12.50 m³/h | 40 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.40-16 | 16.00 m³/h | 40 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.40-20 | 20.00 m³/h | 40 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.40-25 | 25.00 m³/h | 40 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.50-31.5 | 31.50 m³/h | 50 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.50-40 | 40.00 m³/h | 50 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.65-63 | 63.00 m³/h | 65 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VVF53.80-100 | 100.00 m³/h | 80 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF53.100-160 | 160.00 m³/h | 100 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF53.125-250 | 250.00 m³/h | 125 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF53.150-400 | 400.00 m³/h | 150 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF53.15-1.6 | 1.60 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF53.15-2.5 | 2.50 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF53.15-4 | 4.00 m³/h | 15 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF53.20-6.3 | 6.30 m³/h | 20 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF53.25-10 | 10.00 m³/h | 25 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF53.25-6.3 | 6.30 m³/h | 25 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF53.32-16 | 16.00 m³/h | 32 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF53.40-16 | 16.00 m³/h | 40 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF53.40-25 | 25.00 m³/h | 40 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF53.50-40 | 40.00 m³/h | 50 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF53.65-63 | 63.00 m³/h | 65 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| VXF53.80-100 | 100.00 m³/h | 80 | -20…220 °C | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
BIS là nhà phân phối và cung cấp các gói giải pháp chuyên nghiệp về tự động hóa tòa nhà, nhà thông minh và tự động hóa công nghiệp, như: hệ thống BMS, hệ thống EIB/KNX, hệ thống PLC, SCADA, HMI...của các hãng Siemens, Hager, Contemporary Controls (C-Controls), Dywer,...
Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật:
CT TNHH TMDV BIS
216 Đông Hưng Thuận 2, KP.4, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
Email: sales@bisvn.net
Hotline: 0913 476 379 - Mr. Hoàng
Website: www.bisvn.net

0 nhận xét:
Đăng nhận xét